
San Jorge Robles
Caballeros Segunda +35 Apertura 2025
🔥 Lista de buena fe
Luis Alberto Navarro (Capitán)
Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | +4 | 48 |
2 | 6 | 5 | +4 | 42 |
3 | 8 | 5 | +2 | 53 |
4 | 4 | 2 | 0 | 62 |
5 | 8 | 4 | 0 | 55 |
6 | 9 | 7 | +5 | 39 |
7 | 7 | 4 | +1 | 60 |
8 | 4 | 1 | -2 | 50 |
9 | 2 | 1 | 0 | 47 |
10 | 4 | 3 | +2 | 53 |
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- Dif.: Diferencia de puntos