G/P | Fecha. | Oponentes | Pareja | Score | Torneo |
---|---|---|---|---|---|
20.09.25 | Ujhelji N. | 1-6 7-5 5-10 | Caballeros Segunda +35 Clausura 2025 | ||
13.09.25 | Ujhelji N. | 6-4 6-2 | Caballeros Segunda +35 Clausura 2025 | ||
06.09.25 | Urdapilleta F. | 5-7 1-6 | Caballeros Segunda +35 Clausura 2025 | ||
07.06.25 | Calvo S. | 6-4 3-6 2-10 | Caballeros Segunda +35 Apertura 2025 | ||
26.04.25 | Calvo S. | 6-3 6-2 | Caballeros Segunda +35 Apertura 2025 | ||
12.04.25 | Urdapilleta F. | 2-6 1-6 | Caballeros Segunda +35 Apertura 2025 | ||
15.03.25 | Urdapilleta F. | 6-2 4-6 12-10 | Caballeros Segunda +35 Apertura 2025 |
Partidos jugados | Partidos ganados |
Set jugados | Set ganados |
Efectividad % |
G/P | Fecha | Oponente | Score | Torneo |
---|---|---|---|---|
23.08.25 | 6-2 6-1 | Caballeros Segunda +35 Clausura 2025 | ||
16.08.25 | 6-0 6-3 | Caballeros Segunda +35 Clausura 2025 |