
| G/P | Fecha. | Oponentes | Pareja | Score | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.26 | Giannetto C. | 2-6 0-6 | Caballeros Intermedia +35 Apertura 2026 | ||
| 28.03.26 | Giannetto C. | 5-7 0-6 | Caballeros Intermedia +35 Apertura 2026 | ||
| 14.03.26 | Malvicino D. | 1-6 6-1 11-13 | Caballeros Intermedia +35 Apertura 2026 | ||
| 28.06.25 | Giannetto C. | 6-4 6-3 | Caballeros Intermedia +35 Apertura 2025 | ||
| 21.06.25 | Giannetto C. | 6-2 7-6 | Caballeros Intermedia +35 Apertura 2025 | ||
| 17.04.25 | Idachkin S. | 6-2 6-3 | Caballeros Intermedia +35 Apertura 2025 |
Partidos jugados | Partidos ganados |
Set jugados | Set ganados |
Efectividad % | |