| G/P | Fecha. | Oponentes | Pareja | Score | Torneo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.26 | Dagosto F. | 6-2 7-5 | Caballeros Segunda +35 Apertura 2026 | ||
| 09.05.26 | Amendola D. | 6-2 6-3 | Caballeros Segunda +35 Apertura 2026 | ||
| 04.04.26 | Dagosto F. | 2-6 2-6 | Caballeros Segunda +35 Apertura 2026 | ||
| 14.03.26 | Dagosto F. | 6-0 6-4 | Caballeros Segunda +35 Apertura 2026 | ||
| 07.03.26 | Montiel G. | 7-6 7-5 | Caballeros Segunda +35 Apertura 2026 |
Partidos jugados | Partidos ganados |
Set jugados | Set ganados |
Efectividad % | |